検査結果説明
検査項目名称 | 説明 | 基準範囲 | 単位 |
TP(総蛋白) | 栄養状態を反映しており、肝臓の機能低下、栄養不良などで低値になります。 | 6.7~8.3 | g/dl |
脱水症、悪性腫瘍などで高値になります。 | |||
ALB(アルブミン) | 栄養状態を反映しており、肝臓の機能低下、栄養不良などで低値になります。 | 4.0~5.0 | g/dl |
T-Bil | 肝臓の疾患、黄疸、溶血性貧血などで高値になります。 | 0.3~1.2 | mg/dl |
D-Bil | 肝臓の疾患、黄疸などで高値になります。 | 0.0~0.2 | mg/dl |
AST(GOT) | 肝臓、心臓、筋肉の障害で高値になります。 | 13~33 | U/I |
ALT(GPT) | 肝臓の障害で高値になります。 | 男性:6~30、女性:6~27 | U/I |
LDH | 肝臓、心臓、筋肉の障害で高値になります。 | 119~229 | U/I |
CK | 激しい運動、心筋梗塞などで高値になります。 | 男性:62~287、女性:45~163 | U/I |
ALP | 肝臓、胆道、骨の疾患で高値になります。 小児は骨の成長により高値になります。妊娠後期にも高値になります。 |
115~359 | U/I |
γ-GTP | 肝臓、胆道などの障害で高値になります。アルコール摂取でも高値になります。 | 10~47 | U/I |
ChE | 栄養不良、肝臓の疾患、薬物中毒などで低値になります。 脂肪肝、甲状腺の機能亢進で高値になります。 |
214~466 | U/I |
AMY | すい臓の疾患、流行性耳下腺炎(おたふく)で高値になります。 | 37~125 | U/I |
UN | 蛋白質の老廃物。腎臓の疾患で高値になります。 | 8.0~22.0 | mg/dl |
CRE | 腎臓の機能低下により高値になります。 | 男性:0.6~1.1、女性:0.4~0.7 | mg/dl |
UA(尿酸) | アルコール摂取や肥満で高値になります。 水に溶けにくいため、高値の場合はかたまりとなって痛風になりやすくなります。 |
男性:3.6~7.0、女性:2.3~7.0 | mg/dl |
Na(ナトリウム) | 脱水で高値になり、浮腫になる疾患で低値になります。 | 138~146 | mmol/l |
K(カリウム) | 腎臓の機能低下により高値になります。 | 3.6~4.9 | mmol/l |
Cl(クロール) | 下痢、嘔吐、熱中症などで値が変動します。 | 99~109 | mmol/l |
Ca(カルシウム) | 副甲状腺、腎臓、骨の異常によって値が変動します。 | 8.7~10.3 | mg/dl |
T-CHO(総コレステロール) | 栄養不良や甲状腺の機能亢進によって低値になります。 甲状腺機能低下や脂肪肝で高値になります。過度の増加は動脈硬化の原因になります。 |
128~219 | mg/dl |
HDL-CHO | 善玉コレステロール。動脈硬化を防ぐ作用があります。 | 40~96 | mg/dl |
LDL-CHO | 悪玉コレステロール。動脈硬化を引き起こします。 | 70~139 | mg/dl |
TG(中性脂肪) | 食事や飲酒の影響で高値になるので空腹時の値が重要になります。 高値の場合は、動脈硬化、高血圧、心臓病、糖尿病など成人病の原因となります。 |
30~149 | mg/dl |
CRP | 炎症性の疾患と共に高値になります。回復と共に減少します。 | <0.3 | mg/dl |
Glu(血糖値) | 糖尿病の指標ですが、食事などで大きく変動します。 | 70~109 | mg/dl |
HbA1c | 過去1~2ヶ月間の血糖コントロール状態を反映します。 | 4.6~6.2 | % |
Fe(鉄) | ヘモグロビンの材料。溶血性貧血、再生不良性貧血で高値になります。 鉄欠乏貧血、出血性貧血、慢性感染症、悪性腫瘍で低値になります。 |
男性:54~181、女性:43~172 | μg/dl |
WBC(白血球数) | 体内に侵入した細菌など異物を処理します。 肺炎や虫垂炎など、体内で炎症が起こると増加します。 |
3.5~8.5 | ×103/μl |
RBC(赤血球数) | 貧血の指標になります。 | 男性:4.0~5.5、女性:3.6~5.0 | ×106/μl |
HGB(ヘモグロビン) | 赤血球の赤い色素。貧血や赤血球増加症の指標になります。 | 男性:13~18、女性:11~16 | g/dl |
HCT | 血液の中の赤血球の割合。貧血で低値になります。 | 男性:37~52、女性:32~48 | % |
PLT(血小板数) | 出血を止める働きがあります。低値だと出血しやすくなったり、血が止まりにくくなります。 | 160~410 | 103/μl |
★上記の数値の異常が全て病気を意味するわけではありません。
異常値については主治医によくご相談の上ご判断ください。
異常値については主治医によくご相談の上ご判断ください。