令和2年度に寄せられたご寄附金
碧南市民病院では、個人や法人・団体さまなどからのご寄附を受け付け、病院の運営に活用させていただきます。
■寄附金の使途について
・救急医療や災害時医療
・病院環境の整備
・市民・患者サービスの向上
・医療機器の整備
・その他病院運営に必要な経費
・病院環境の整備
・市民・患者サービスの向上
・医療機器の整備
・その他病院運営に必要な経費
■寄附者名等の公表
ご寄附いただきました皆様方に感謝の意を込めて、碧南市および当院ホームページにて掲示させていただきます(公表に同意された方のみ掲載)。
病院運営のために有効に役立たせていただきます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
令和2年度合計金額 | 8,911,147円 | ||
令和3年3月 | 名古屋市 | 匿名 様 | 126,400円 |
令和3年2月 | 名古屋市 | 匿名 様 | 146,400円 |
令和3年2月 | 高浜市 | 匿名 様 | 10,000円 |
令和3年1月 | 名古屋市 | 匿名 様 | 146,400円 |
令和3年1月 | 名古屋市 | 匿名 様 | 25,000円 |
令和3年1月 | 名古屋市 | 土川 睦子 様 | 10,000円 |
令和3年1月 | 碧南市 | 匿名 様 | 1,000円 |
令和3年1月 | 碧南市 | 匿名 様 | 1,000円 |
令和2年12月 | 碧南市 | 中山神明社 様 | 54,348円 |
令和2年12月 | 西尾市 | 匿名 様 | 50,000円 |
令和2年12月 | 西尾市 | 匿名 様 | 30,000円 |
令和2年12月 | 碧南市 | 匿名 様 | 300,000円 |
令和2年12月 | 高浜市 | 匿名 様 | 10,000円 |
令和2年12月 | 碧南市 | 匿名 様 | 100,000円 |
令和2年12月 | 碧南市 | 匿名 様 | 100,000円 |
令和2年11月 | 碧南市 | 杉浦 哲治 様 | 100,000円 |
令和2年11月 | 碧南市 | 匿名 様 | 100,000円 |
令和2年10月 | 碧南市 | 井土 美千代 様 | 50,000円 |
令和2年10月 | 岡崎市 | 鳥居 かおり 様 | 20,000円 |
令和2年10月 | 碧南市 | 池田 淑照 様 | 500,000円 |
令和2年10月 | 碧南市 | 匿名 様 | 100,000円 |
令和2年9月 | 名古屋市 | 匿名 様 | 12,000円 |
令和2年9月 | 名古屋市 | 匿名 様 | 1,000,000円 |
令和2年8月 | 碧南市 | 匿名 様 | 30,000円 |
令和2年8月 | ― | 匿名 様 | 970円 |
令和2年8月 | 豊田市 | 匿名 様 | 200,000円 |
令和2年8月 | 碧南市 | 匿名 様 | 10,000円 |
令和2年8月 | 碧南市 | 匿名 様 | 200,005円 |
令和2年8月 | 碧南市 | 匿名 様 | 10,000円 |
令和2年8月 | 碧南市 | 匿名 様 | 10,000円 |
令和2年8月 | 碧南市 | 匿名 様 | 10,000円 |
令和2年8月 | 碧南市 | 匿名 様 | 20,000円 |
令和2年8月 | 碧南市 | 匿名 様 | 50,000円 |
令和2年8月 | 碧南市 | 岡本 弘 様 | 10,000円 |
令和2年8月 | 大府市 | 芳賀 千惠 様 | 30,000円 |
令和2年8月 | ― | 匿名 様 | 2,000円 |
令和2年7月 | 碧南市 | 匿名 様 | 50,000円 |
令和2年7月 | 碧南市 | 匿名 様 | 50,000円 |
令和2年7月 | 名古屋市 | 匿名 様 | 100,000円 |
令和2年7月 | ― | 匿名 様 | 225,000円 |
令和2年7月 | 名古屋市 | 匿名 様 | 15,000円 |
令和2年7月 | 碧南市 | 匿名 様 | 100,000円 |
令和2年7月 | 碧南市 | 匿名 様 | 20,000円 |
令和2年7月 | 碧南市 | 永谷 辰夫 様 | 100,000円 |
令和2年7月 | 碧南市 | 永谷 幸千枝 様 | 100,000円 |
令和2年7月 | 高浜市 | 小濵 久美子 様 | 10,000円 |
令和2年7月 | 碧南市 | 匿名 様 | 2,000円 |
令和2年7月 | 名古屋市 | 匿名 様 | 900,000円 |
令和2年7月 | ― | 匿名 様 | 100,000円 |
令和2年7月 | 幸田町 | 匿名 様 | 100,000円 |
令和2年7月 | 碧南市 | 碧南市小中学校長会 様 | 10,000円 |
令和2年7月 | 碧南市 | 匿名 様 | 1,000円 |
令和2年7月 | 西尾市 | 荒川 慶子・陽翔 様 | 30,000円 |
令和2年7月 | 西尾市 | 荒川 奏菜 様 | 10,000円 |
令和2年7月 | 西尾市 | 荒川 友治郎 様 | 10,000円 |
令和2年6月 | 瀬戸市 | 水野 忠治 様 | 10,000円 |
令和2年6月 | 安城市 | 匿名 様 | 50,000円 |
令和2年6月 | 碧南市 | 匿名 様 | 100,000円 |
令和2年6月 | 安城市 | 匿名 様 | 10,000円 |
令和2年6月 | 西尾市 | 杉田 直治 様 | 50,000円 |
令和2年6月 | 西尾市 | 匿名 様 | 10,000円 |
令和2年6月 | 名古屋市 | 匿名 様 | 10,000円 |
令和2年6月 | 名古屋市 | 津田 典和 様 | 100,000円 |
令和2年6月 | 蒲郡市 | 匿名 様 | 100,000円 |
令和2年6月 | 岡崎市 | 匿名 様 | 20,000円 |
令和2年6月 | 碧南市 | 匿名 様 | 10,000円 |
令和2年6月 | 碧南市 | 匿名 様 | 30,000円 |
令和2年6月 | 岡崎市 | 匿名 様 | 10,000円 |
令和2年6月 | 碧南市 | 匿名 様 | 10,000円 |
令和2年6月 | 安城市 | 匿名 様 | 20,000円 |
令和2年6月 | 碧南市 | 匿名 様 | 10,000円 |
令和2年6月 | 名古屋市 | 匿名 様 | 10,000円 |
令和2年6月 | 刈谷市 | 匿名 様 | 10,000円 |
令和2年6月 | 碧南市 | 匿名 様 | 10,000円 |
令和2年6月 | 碧南市 | 匿名 様 | 100,000円 |
令和2年6月 | 碧南市 | 匿名 様 | 100,000円 |
令和2年6月 | 碧南市 | 匿名 様 | 200,000円 |
令和2年6月 | 碧南市 | 匿名 様 | 100,000円 |
令和2年6月 | 豊橋市 | 匿名 様 | 100,000円 |
令和2年5月 | 碧南市 | 匿名 様 | 100,000円 |
令和2年5月 | 碧南市 | 山田 公代 様 | 100,000円 |
令和2年5月 | 碧南市 | 大嶽 芳樹 様 | 22,624円 |
令和2年4月 | 碧南市 | 石川 清成 様 | 1,000,000円 |
令和2年4月 | 碧南市 | 株式会社 ジェネックス 様 | 1,000,000円 |
【しんくみMOTTAINAIもっとのクラウドファンディングでご寄附をいただいた皆様のご紹介】
「【しんくみ 新型コロナ対応事業者応援プロジェクト】~私たちは共に乗り越える~」ニご寄附をいただいた皆様をご紹介します。
(注) 事前に公表のご了承をいただいた方のみ掲載しています。
(注) 事前に公表のご了承をいただいた方のみ掲載しています。
■碧南市ふるさと納税でご寄附をいただいた皆様のご紹介
「【新型コロナウイルス対策応援寄附金プロジェクト】地域医療を支える医療機関への支援」にご寄附をいただいた皆様をご紹介します。
(注)事前に公表のご了承をいただいた方のみ順次掲載しています。
(注)ご寄付いただいた日から、本ページの掲載まで時間を要することがありますので、ご了承ください。
(注)事前に公表のご了承をいただいた方のみ順次掲載しています。
(注)ご寄付いただいた日から、本ページの掲載まで時間を要することがありますので、ご了承ください。